腫瘤基因檢測(cè)該做什么項(xiàng)目:按發(fā)生部位選擇?(男性篇)
在做基因檢測(cè)時(shí),腫瘤基因檢測(cè)基本上是一個(gè)必選項(xiàng)。雖然佳學(xué)基因通過(guò)腫瘤基因解碼發(fā)現(xiàn),對(duì)于腫瘤易感基因確定的個(gè)人來(lái)說(shuō),發(fā)生腫瘤的分子原因是明確的,但是對(duì)于發(fā)生在什么部位卻具有一定的隨意性。全球腫瘤發(fā)生的大數(shù)據(jù)研究表明,男性的腫瘤偏愛(ài)氣管、支氣管、肺部。一個(gè)人在74歲之前在這個(gè)部分的發(fā)生的機(jī)率是4.57%。排在第二位的是肝臟,它發(fā)生的機(jī)率是1.84%。排在第三位的是胃,一個(gè)人的發(fā)生機(jī)率是1.62%。排在第四位的是結(jié)腸,結(jié)腸癌在74歲之前發(fā)生的可能性是1.35%。排在第五位的是直腸癌。男人如果活到74歲,他得直腸癌的可能性為1.23%。男性易患腫瘤類(lèi)型第六位是前列腺癌,它在一個(gè)身上發(fā)生的可能性是1.17%。男性患膀胱癌的風(fēng)險(xiǎn)是0.97%,排在第七位。排在第8位的是腎癌,發(fā)病機(jī)率是0.92%。而第九位是食道癌,在74歲之前的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)是0.76%。第十位高發(fā)腫瘤部位是胰腺癌。
佳學(xué)基因特別提出, 這只是全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),并沒(méi)有對(duì)所有患者通過(guò)基因檢測(cè)進(jìn)行基因分型分析。目前,國(guó)際上公認(rèn)的是:腫瘤是一種基因病,具有不同基因型的人,發(fā)生腫瘤的概率是不同的。通過(guò)腫瘤基因解碼基因檢測(cè)可以明確地知道自己罹患腫瘤的風(fēng)險(xiǎn)。這里的腫瘤發(fā)生部位風(fēng)險(xiǎn)排名是根據(jù)全球大數(shù)據(jù)排名的。佳學(xué)基因也將中國(guó)北京人群的發(fā)生數(shù)據(jù)列在前三欄,供大家比較分析。
針對(duì)腫瘤,佳學(xué)基因提供腫瘤篩查、腫瘤基因檢測(cè)和腫瘤致病基因鑒定基因解碼三個(gè)層次的服務(wù)。詳情請(qǐng)參見(jiàn)佳學(xué)基因官方網(wǎng)站:http://m.vigrxplusreviewsreal.com。佳學(xué)基因聯(lián)系咨詢電話:4001601189。
腫瘤位置 | 腫瘤案例 | 占所有腫瘤病例的比例 | 人群發(fā)病率 | 全球人群發(fā)病率 | 0-64歲累積病率 | 0-74歲累積發(fā)病率 | 發(fā)病率排名 | ||||||
唇 | 23 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
舌 | 189 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.04 | 0.06 | |||||||
嘴 | 317 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.05 | 0.10 | |||||||
唾液腺 | 153 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | |||||||
扁桃體 | 30 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |||||||
其他口咽部位 | 38 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |||||||
鼻咽 | 260 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.06 | 0.08 | |||||||
下咽 | 173 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | |||||||
其他部位不詳部腫瘤 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
食道 | 2525 | 4.1 | 6.4 | 6.6 | 0.37 | 0.76 | 9 | ||||||
胃 | 5270 | 8.6 | 13.5 | 13.6 | 0.64 | 1.62 | 3 | ||||||
小腸 | 322 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.05 | 0.11 | |||||||
結(jié)腸 | 4394 | 7.2 | 11.2 | 11.2 | 0.50 | 1.35 | 4 | ||||||
直腸 | 3579 | 5.9 | 9.1 | 9.9 | 0.54 | 1.23 | 6 | ||||||
肛門(mén) | 33 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
肝 | 5594 | 9.2 | 14.3 | 16.0 | 1.09 | 1.84 | 2 | ||||||
膽囊等 | 1298 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 0.14 | 0.37 | |||||||
胰腺 | 2054 | 3.4 | 5.2 | 5.5 | 0.27 | 0.66 | 10 | ||||||
鼻、鼻竇等 | 119 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | |||||||
喉 | 620 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 0.11 | 0.23 | |||||||
氣管、支氣管、肺 | 14818 | 24.3 | 37.8 | 37.9 | 1.70 | 4.57 | 1 | ||||||
其他的胸部器官 | 231 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.05 | 0.09 | |||||||
骨 | 191 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.04 | 0.07 | |||||||
皮膚惡性黑色素瘤 | 157 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.06 | |||||||
其他皮膚腫瘤 | 555 | 1.4 | 1.5 | 0.07 | 0.17 | ||||||||
間皮瘤 | 110 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | |||||||
卡波濟(jì)肉瘤 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||
結(jié)締組織和軟組織 | 433 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.10 | 0.15 | |||||||
乳腺 | 90 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | |||||||
陰莖 | 141 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.05 | |||||||
前列腺 | 4020 | 6.6 | 10.3 | 9.3 | 0.19 | 1.17 | 5 | ||||||
睪丸 | 124 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||
其他男性生殖器腫瘤 | 93 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.03 | |||||||
腎 | 2595 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 0.55 | 0.92 | 8 | ||||||
腎盂 | 320 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.09 | |||||||
輸尿管 | 309 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.03 | 0.09 | |||||||
†膀胱 | 3209 | 5.3 | 8.2 | 8.2 | 0.36 | 0.97 | 7 | ||||||
其他泌尿器官 | 46 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
眼 | 29 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | |||||||
腦與神經(jīng)系統(tǒng) | 934 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 0.24 | 0.34 | |||||||
甲狀腺 | 1008 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 0.29 | 0.35 | |||||||
腎上腺 | 48 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | |||||||
其他內(nèi)分泌 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |||||||
霍奇金淋巴瘤 | 116 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | |||||||
非霍奇金淋巴瘤 | 1616 | 2.6 | 4.1 | 4.7 | 0.26 | 0.52 | |||||||
免疫增生性疾病 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
多發(fā)性骨髓瘤 | 525 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.07 | 0.18 | |||||||
淋巴性白血病 | 370 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 0.10 | 0.14 | |||||||
髓性白血病 | 913 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 0.18 | 0.31 | |||||||
白血病不詳 | 245 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.04 | 0.07 | |||||||
骨髓增生性疾病 | 144 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.05 | |||||||
骨髓增生異常綜合癥 | 287 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 0.07 | |||||||
其他和未特指的 | 859 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 0.10 | 0.22 | |||||||
所有部位 | 61613 | 157.3 | 168.2 | 8.65 | 19.51 | ||||||||
除C44皮膚癌以外的其他部位 | 61058 | 100.0 | 155.9 | 166.7 | 8.58 | 19.35 |
(責(zé)任編輯:佳學(xué)基因)