腫瘤靶向用藥指導(dǎo)
疾病種類 | 方案 | 檢測(cè)基因 | 檢測(cè)類型 | 相關(guān)藥物 |
非小細(xì)胞肺癌 | F1 | EGFR | 基因突變 | 吉非替尼、厄洛替尼、西妥昔單抗、帕尼單抗、尼妥珠單抗等 |
KRAS | 基因突變 | |||
BRAF | 基因突變 | |||
F2 | EGFR | 基因突變 | 吉非替尼、厄洛替尼、克唑替尼、色瑞替尼、艾樂替尼等 | |
ALK | 基因融合 | |||
F3 | EGFR | 基因突變 | 吉非替尼、厄洛替尼、克唑替尼、色瑞替尼、艾樂替尼等 | |
ALK | 基因融合 | |||
ROS1 | 基因融合 | |||
F4 | EGFR | 基因突變 | 吉非替尼、厄洛替尼、西妥昔單抗、帕尼單抗、尼妥珠單抗 | |
KRAS | 基因突變 | |||
BRAF | 基因突變 | |||
NRAS | 基因突變 | |||
PIK3CA | 基因突變 | |||
ALK | 基因融合 | 克唑替尼、色瑞替尼、艾樂替尼等 | ||
ROS1 | 基因融合 | |||
c-MET | 基因擴(kuò)增 | |||
PD-L1 | 基因表達(dá) | 納武單抗 | ||
HER2 | 基因擴(kuò)增 | 阿法替尼、達(dá)克替尼、曲妥珠單抗 | ||
KIT | 基因突變 | 伊馬替尼、索拉非尼、舒尼替尼 | ||
RET | 基因融合 | 卡博替尼 | ||
F5 | EGFR | 基因突變 | 吉非替尼、厄洛替尼、西妥昔單抗、帕尼單抗、尼妥珠單抗 | |
KRAS | 基因突變 | |||
ALK | 基因融合 | 克唑替尼、色瑞替尼、艾樂替尼等 | ||
ROS1 | 基因融合 | |||
c-MET | 基因擴(kuò)增 | |||
PD-L1 | 基因表達(dá) | 納武單抗 | ||
胃癌 | F1 | EGFR | 基因突變 | 厄諾替尼、西妥昔單抗、帕尼單抗、尼妥珠單抗、拉帕替尼 |
HER2 | 基因擴(kuò)增 | 曲妥珠單抗 | ||
PIK3CA | 基因突變 | 西妥昔單抗、曲妥珠單抗、厄諾替尼等 | ||
F2 | EGFR | 基因突變 | 厄諾替尼 | |
PIK3CA | 基因突變 | 西妥昔單抗、曲妥珠單抗、厄諾替尼等 | ||
HER2 | 基因擴(kuò)增 | 曲妥珠單抗 | ||
PTEN | 基因表達(dá) | 曲妥珠單抗 | ||
VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗 | ||
VEGFR2 | 基因表達(dá) | 雷莫蘆單抗 | ||
胃腸道間質(zhì)瘤 | F1 | KIT | 基因突變 | 伊馬替尼、舒尼替尼、瑞格非尼、索拉非尼等 |
PDGFRA | 基因突變 | 伊馬替尼、舒尼替尼、瑞格非尼 | ||
F2 | KIT | 基因突變 | 伊馬替尼、舒尼替尼、瑞格非尼、索拉非尼等 | |
PDGFRA | 基因突變 | 伊馬替尼、舒尼替尼、瑞格非尼 | ||
PDGFRB | 基因表達(dá) | 伊馬替尼、舒尼替尼、索拉非尼 | ||
VEGF | 基因表達(dá) | 舒尼替尼、瑞格非尼、帕唑帕尼、索拉非尼 | ||
結(jié)直腸癌 | F1 | KRAS | 基因突變 | 西妥昔單抗、帕尼單抗、尼妥珠單抗 |
BRAF | 基因突變 | |||
PIK3CA | 基因突變 | |||
NRAS | 基因突變 | |||
F2 | KRAS | 基因突變 | 西妥昔單抗、帕尼單抗、尼妥珠單抗 | |
BRAF | 基因突變 | |||
PIK3CA | 基因突變 | |||
NRAS | 基因突變 | |||
VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗、阿伯西普、瑞格非尼 | ||
PDGFRB | 基因表達(dá) | 瑞格非尼 | ||
肝癌 | F1 | VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗、索拉非尼、舒尼替尼 |
KIT | 基因表達(dá) | 索拉非尼、舒尼替尼 | ||
F2 | VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗、索拉非尼、舒尼替尼 | |
KIT | 基因突變 | 索拉非尼、舒尼替尼 | ||
PDGFRB | 基因表達(dá) | 索拉菲尼 | ||
乳腺癌 | F1 | EGFR | 基因突變 | 曲妥珠單抗、拉帕替尼、帕妥珠單抗、TDM1、厄諾替尼、依維莫司等 |
PIK3CA | 基因突變 | |||
HER2 | 基因擴(kuò)增 | |||
VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗 | ||
F2 | 21基因檢測(cè) | 基因表達(dá) | 乳腺癌反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)及化療獲益檢測(cè) | |
黑色素瘤 | F1 | BRAF | 基因突變 | 達(dá)拉非尼、帕尼單抗、曲美替尼、 維羅非尼、西妥昔單抗 |
KIT | 基因突變 | 舒尼替尼、、索拉非尼、伊馬替尼 | ||
NRAS | 基因突變 | 司美替尼 | ||
F1* | PD-L1 | 基因表達(dá) | 派姆單抗、納武單抗等 | |
頭頸癌 | 鼻咽癌 | KRAS | 基因突變 | 西妥昔單抗、瑞格非尼等 |
BRAF | 基因突變 | |||
KIT | 基因突變 | 伊馬替尼、舒尼替尼、索拉非尼等 | ||
PDGFRA | 基因突變 | |||
VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗 | ||
其他 | EGFR | 基因突變 | 西妥昔單抗、尼妥珠單抗、帕尼單抗等 | |
KRAS | 基因突變 | |||
BRAF | 基因突變 | |||
PIK3CA | 基因突變 | |||
NRAS | 基因突變 | |||
宮頸癌 | F1 | EGFR | 基因突變 | 厄洛替尼、西妥昔單抗、帕尼單抗 |
KRAS | 基因突變 | |||
BRAF | 基因突變 | |||
KIT | 基因突變 | 伊馬替尼、舒尼替尼等 | ||
PDGFRA | 基因突變 | |||
F1* | VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗 | |
HER2 | 基因擴(kuò)增 | 曲妥珠單抗 | ||
子宮肉瘤 | F1 | VEGF | 基因表達(dá) | 帕唑帕尼、貝伐珠單抗等 |
輸卵管癌 | F1 | VEGF | 基因表達(dá) | |
卵巢癌 | F1 | VEGF | 基因表達(dá) | |
前列腺癌 | F1 | AR-V7 | 基因表達(dá) | 雄激素去勢(shì)治療 |
VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗、阿伯西普、舒尼替尼、西地尼布 | ||
食管癌 | F1 | EGFR | 基因突變 | 厄洛替尼、吉非替尼、西妥昔單抗 |
KRAS | 基因突變 | |||
BRAF | 基因突變 | |||
PIK3CA | 基因突變 | 曲妥珠單抗、西妥昔單抗 | ||
F2 | EGFR | 基因突變 | 厄洛替尼、吉非替尼、西妥昔單抗 | |
KRAS | 基因突變 | |||
BRAF | 基因突變 | |||
PIK3CA | 基因突變 | 曲妥珠單抗、西妥昔單抗 | ||
KIT | 基因突變 | 伊馬替尼 | ||
HER2 | 基因擴(kuò)增 | 曲妥珠單抗 | ||
VEGFR2 | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗、雷莫蘆單抗 | ||
F3* | c-MET | 基因擴(kuò)增 | 厄洛替尼、吉非替尼 | |
PTEN | 基因表達(dá) | 曲妥珠單抗 | ||
腎癌 | F1 | VEGF | 基因表達(dá) | 索拉非尼、舒尼替尼、阿西替尼、帕唑帕尼、貝伐珠單抗 |
VEGFR2 | 基因表達(dá) | |||
PDGFRB | 基因表達(dá) | |||
KIT | 基因突變 | |||
F2 | VEGF | 基因表達(dá) | 索拉非尼、舒尼替尼、阿西替尼、帕唑帕尼、貝伐珠單抗 | |
VEGFR2 | 基因表達(dá) | |||
PDGFRB | 基因表達(dá) | |||
KIT | 基因突變 | |||
PIK3CA | 基因突變 | 依維莫司、替西羅莫司 | ||
mTOR | 基因表達(dá) | |||
RET | 基因融合 | 舒尼替尼、索拉非尼 | ||
甲狀腺癌 | F1 | KIT | 基因突變 | 索拉非尼、舒尼替尼、伊馬替尼、卡博替尼 |
VEGF | 基因表達(dá) | |||
PDGFRB | 基因表達(dá) | |||
F2 | KIT | 基因突變 | 索拉非尼、舒尼替尼、伊馬替尼、卡博替尼 | |
VEGF | 基因表達(dá) | |||
PDGFRB | 基因表達(dá) | |||
RET | 基因融合 | 凡德他尼、卡博替尼 | ||
c-MET | 基因擴(kuò)增 | |||
EGFR | 基因突變 | 凡德他尼 | ||
VEGFR2 | 基因表達(dá) | 樂伐替尼、凡德他尼等 | ||
膀胱癌 | F1 | EGFR | 基因突變 | 西妥昔單抗、吉非替尼、帕尼單抗等 |
KRAS | 基因突變 | |||
BRAF | 基因突變 | |||
VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗、舒尼替尼等 | ||
胰腺癌 | F1 | EGFR | 基因突變 | 厄洛替尼、尼妥珠單抗等 |
KRAS | 基因突變 | |||
BRAF | 基因突變 | |||
mTOR | 基因表達(dá) | 依維莫司 | ||
胃食管結(jié)合部癌 | F1 | VEGFR2 | 基因表達(dá) | 雷莫蘆單抗 |
HER2 | 基因擴(kuò)增 | 曲妥珠單抗 | ||
白血病 | F1 | KIT | 基因突變 | 伊馬替尼 |
PDGFRB | 基因表達(dá) | |||
BCR-ABL | 基因突變 | 尼洛替尼、達(dá)沙替尼、伯舒替尼、普納替尼 | ||
VEGFR2 | 基因表達(dá) | |||
皮膚纖維肉瘤 | F1 | KIT | 基因突變 | 伊馬替尼 |
PDGFRA | 基因突變 | |||
ABL | 基因融合 | |||
軟組織肉瘤 | F1 | KIT | 基因突變 | 帕唑帕尼 |
PDGFRA | 基因突變 | |||
VEGF | 基因表達(dá) | |||
腹膜瘤 | F1 | VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗 |
膠質(zhì)母細(xì)胞瘤 | F1 | VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗 |
腦膠質(zhì)瘤 | F1 | VEGF | 基因表達(dá) | 貝伐珠單抗 |
(責(zé)任編輯:佳學(xué)基因)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
推薦內(nèi)容:
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】楓糖尿癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】視網(wǎng)膜色素變性(Retinitis Pigmentosa)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】白化病(ALBINISM)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】血友?。℉emophilia)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】脆性X染色體綜合征基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】色素失禁癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因案例】色素失禁癥基因檢測(cè)、基因解碼...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】CLN4疾?。–LN4 disease)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】白塞?。˙eh?et disease)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】多囊腎病基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】貓叫綜合征(Cri-du-chat syndrome)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】McCune-Albright綜合征基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】耳脊椎骨骺發(fā)育不良綜合征基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】裸淋巴細(xì)胞綜合征Ⅱ型基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】膀胱癌基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】眼白化病基因解碼、基因檢測(cè)Ocular albinism...
- 【佳學(xué)基因案例】杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良基因檢測(cè)、基因解碼...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】杜氏和貝克氏肌營(yíng)養(yǎng)不良基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】阿爾茨海默病基因解碼、基因檢測(cè)解決方案...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】阿爾茨海默病基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】多發(fā)性骨髓瘤風(fēng)險(xiǎn)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因 】遺傳性血管性水腫基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】Aarskog-Scott 氏癥候群基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】芳香族L-氨基酸脫羧酶缺乏癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】甲狀腺功能減退癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】抗胰蛋白酶缺乏癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】嬰兒期出現(xiàn)發(fā)病癥狀的癲癇綜合征基因檢測(cè)如何做?...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】脊髓小腦共濟(jì)失調(diào)1型 基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】GLUT1缺乏綜合癥基因檢測(cè)的正確度...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】具有聽覺特征部分癲癇基因解碼分析法...
- 來了,就說兩句!
-
- 最新評(píng)論 進(jìn)入詳細(xì)評(píng)論頁>>