【婦科基因檢測(cè)】女性內(nèi)生殖器異常的基因解碼
佳學(xué)基因解碼導(dǎo)讀:
根據(jù)《人的基因序列變化與人體疾病表征》,女性內(nèi)生殖器導(dǎo)常是指女性卵巢異常,陰道結(jié)構(gòu)及形態(tài)異常、子宮異常、輸卵管形態(tài)及功能異常。除部分異常是由外界環(huán)境和發(fā)育過程中的環(huán)境因素、藥物因素引起的以外,從胎兒至出生期持續(xù)存在的女性內(nèi)生殖器異常是由染色體水平、線粒體DNA序列、基因序列的點(diǎn)突變、插入缺失突變引起的。佳學(xué)基因解碼在人體超過數(shù)百萬的基因序列異常中鑒別可以導(dǎo)致女性內(nèi)生殖器異常的基因原因,通過新一代試管嬰兒技術(shù)、婚戀生育方案,阻斷女性內(nèi)生殖器異常在后代及二胎中的出現(xiàn)。cb5meo檢測(cè)
為什么要做女性內(nèi)生殖器異常基因解碼?
女性內(nèi)生殖器異常是經(jīng)過臨床檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的人體結(jié)構(gòu)和生理功能異常,本身并不能指出疾病發(fā)生原因。正確和個(gè)性化的治療需要從發(fā)病的根源上也就是基因序列變化上來查找。其次,導(dǎo)致婦性內(nèi)生殖器的疾病超過400多個(gè)。盡管這些疾病都可以導(dǎo)致女性內(nèi)生殖器異常,它們還可以影響其他組織和器官的功能。在臨床診斷時(shí),這些影響還沒有有效顯示出來,醫(yī)生無法有效揭示。由于基因解碼具有預(yù)先知道的特性。通過基因解碼提前進(jìn)行正確、全面診斷,有利于更好的治療,預(yù)防次生傷害。cb5meo測(cè)試
佳學(xué)基因女性內(nèi)生殖器異?;蚪獯a可以正確輔助診斷超過400種疾?。ú糠至斜恚?/h2>
22q11.2 Deletion Syndrome | 22q11.2缺失綜合征 |
45,x/46,xy Mixed Gonadal Dysgenesis | 45,x/46,xy混合性腺發(fā)育障礙 |
46,xx Disorder Of Sex Development-anorectal Anomalies Syndrome | 46,xx性發(fā)育異常綜合征 |
46,xx Gonadal Dysgenesis | 46,xx性腺發(fā)育不良 |
46,xy Gonadal Dysgenesis-motor And Sensory Neuropathy Syndrome | 46,xy性腺發(fā)育不良運(yùn)動(dòng)與感覺神經(jīng)病綜合征 |
Absent Radius-anogenital Anomalies Syndrome | 橈骨缺失生殖器畸形綜合征 |
Acrocallosal Syndrome | 胼胝體綜合征cb5meo是什么意思 |
Acrofacial Dysostosis, Rodríguez Type | 頂面造口困難羅德里格斯型 |
Adrenal Hyperplasia, Congenital, Due To Steroid 11-beta-hydroxylase deficiency | 因類固醇11β-羥化酶缺乏所致先天性腎上腺增生 |
Alström Syndrome | 阿爾斯特羅姆綜合征 |
Antley-bixler Syndrome Without Genital Anomalies Or Disordered Steroidogenesis | 安特利-比克斯勒綜合征無生殖器異常或類固醇激素異常 |
Apert Syndrome | 肺動(dòng)脈綜合征是cb5meo引起的 |
Aromatase Deficiency | 芳香化酶缺乏 |
Ataxia-telangiectasia | 共濟(jì)失調(diào)毛細(xì)血管擴(kuò)張癥 |
Autosomal Dominant Spondylocostal Dysostosis | 常染色體顯性型腰椎滑脫癥 |
Bangstad Syndrome | 班斯塔德綜合征 |
Bardet-biedl Syndrome 1 | 巴德比德爾綜合征1型 |
Carney Complex | 卡尼綜合樓 |
Caudal Duplication | 尾重復(fù) |
Chromosome 17q12 Deletion Syndrome | 染色體17q12缺失綜合征 |
Congenital Disorder Of Glycosylation, Type Ia | 先天性糖基化障礙Ia型 |
Cowden Syndrome 5 | 考登綜合征5型 |
Cowden Syndrome 6 | 考登綜合征6型 |
Cystic Echinococcosis | 囊性包蟲病 |
Desmoplastic Small Round Cell Tumor | 結(jié)瘤樣小圓形細(xì)胞瘤 |
Donnai-barrow Syndrome | 多奈-巴羅綜合征 |
Double Uterus-hemivagina-renal Agenesis Syndrome | 雙子宮半陰道腎發(fā)育不全綜合征 |
Ectrodactyly, Ectodermal Dysplasia, And Cleft Lip/palate Syndrome3 | 直腸畸形外胚層發(fā)育不良和唇腭裂綜合征3型 |
Endometrial Carcinoma, Somatic | 體細(xì)胞性子宮內(nèi)膜癌 |
Frasier Syndrome | 弗雷澤綜合征 |
Hand-foot-genital Syndrome | 手足生殖器綜合征 |
Hereditary Breast And Ovarian Cancer Syndrome | 遺傳性乳腺癌和卵巢癌綜合征 |
Hnf1b-related Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease | Hnf1b相關(guān)常染色體顯性腎小管間質(zhì)性腎病 |
Hutchinson-gilford Progeria Syndrome | Hutchinson-gilford早衰綜合征 |
Hyperplastic Polyposis Syndrome | 增生性息肉綜合征 |
Hypertelorism, Teebi Type | 超長(zhǎng)型Teebi型與cb5meo有關(guān) |
Hypogonadotropic Hypogonadism 12 With Or Without Anosmia | 促性腺激素低下癥12型伴或不伴嗅覺障礙 |
Hypogonadotropic Hypogonadism 8 With Or Without Anosmia | 促性腺激素減退癥8型伴或不伴嗅覺障礙 |
Hypoparathyroidism, Sensorineural Deafness, And Renal Disease | 甲狀旁腺機(jī)能減退感音神經(jīng)性耳聾和腎臟疾病 |
Ichthyosis-intellectual Disability-dwarfism-renal Impairment Syndrome | 魚鱗病智障侏儒腎損害綜合征 |
Inflammatory Bowel Disease 25, Autosomal Recessive | 常染色體隱性遺傳炎癥性腸病25型 |
Inherited Isolated Adrenal Insufficiency Due To Partial Cyp11a1 Deficiency | 部分Cyp11a1缺乏所致遺傳性孤立性腎上腺功能不全 |
Isolated Anorectal Malformation | 孤立性肛門直腸畸形 |
Juvenile Polyposis Syndrome | 青少年息肉病綜合征 |
Lethal Omphalocele-cleft Palate Syndrome | 致死性臍膨出腭裂綜合征 |
Leukoencephalopathy With Vanishing White Matter | 白質(zhì)消失性白質(zhì)腦病 |
Loeys-dietz Syndrome | Loeys-dietz綜合征 |
Loeys-dietz Syndrome, Type 3 | Loeys-dietz綜合征3型 |
Mayer-rokitansky-kuster-hauser Syndrome | Mayer-rokitansky-kuster-hauser綜合征 |
Mccune-albright Syndrome | Mccune-albright綜合征 |
Microphthalmia, Syndromic 2 | 小眼癥綜合征2型 |
Microphthalmia, Syndromic 6 | 小眼癥綜合征6型 |
Microphthalmia, Syndromic 7 | 小眼癥綜合征7型 |
Monosomy 9q22.3 | 單體9q22.3 |
Mullerian Aplasia And Hyperandrogenism | 苗勒氏再生障礙與高雄激素血癥 |
Müllerian Derivatives-lymphangiectasia-polydactyly Syndrome | 苗勒氏衍生物淋巴管擴(kuò)張多指綜合征 |
Nthl1-related Attenuated Familial Adenomatous Polyposis | Nthl1相關(guān)減毒家族性腺瘤性息肉病 |
Omphalocele-cleft Palate Syndrome, Lethal | 致命性腭裂綜合征 |
Orofaciodigital Syndrome I | 口面指綜合征Ⅰ |
Osteosclerosis - Ichthyosis - Premature Ovarian Failure | 骨硬化-魚鱗病-卵巢早衰 |
Ovarian Dysgenesis 5 | 卵巢發(fā)育不良5型 |
Phocomelia, Schinzel Type | 海豹肢癥Schinzel型 |
Plin1-related Familial Partial Lipodystrophy | Plin1相關(guān)家族性部分性脂肪營(yíng)養(yǎng)不良 |
Pontocerebellar Hypoplasia Type 7 | 腦橋小腦發(fā)育不全7型 |
Postaxial Polydactyly-dental And Vertebral Anomalies Syndrome | 軸后多指牙和脊椎異常綜合征 |
Primary Lipodystrophy | 原發(fā)性脂肪營(yíng)養(yǎng)不良 |
Primary Sjögren Syndrome | 原發(fā)性干燥綜合征 |
Progeria-short Stature-pigmented Nevi Syndrome | 早發(fā)性身材矮小色素痣綜合征 |
Prune Belly Syndrome | 梅腹綜合征 |
Pten Hamartoma Tumor Syndrome | Pten錯(cuò)構(gòu)瘤腫瘤綜合征 |
Rabson-mendenhall Syndrome | Rabson-mendenhall綜合征 |
Renal Agenesis | 腎發(fā)育不全 |
Rothmund-thomson Syndrome, Type 1 | Rothmund-thomson綜合征1型 |
Rubinstein-taybi Syndrome 1 | 魯賓斯坦-泰比綜合征1型 |
Satoyoshi Syndrome | Satoyoshi綜合征 |
Schinzel-giedion Midface-retraction Syndrome | Schinzel-giedion臉中部退縮綜合征 |
Senior-loken Syndrome | 老年洛肯綜合征 |
Severe Intellectual Disability-short Stature-behavioral Abnormalities-facial Dysmorphism Syndrome | 重度智障身材矮小行為異常面部畸形綜合征 |
Short-rib Throacic Dysplasia 20 With Polydactyly | 短肋喉道發(fā)育不良伴多指畸形20例 |
Silver-russell Syndrome | 銀羅素綜合征 |
Subependymoma | 室管膜下瘤 |
Thrombocytopenia-absent Radius Syndrome | 血小板減少性橈骨缺失綜合征 |
Trichorhinophalangeal Syndrome, Type Ii | 毛鼻指骨綜合征Ⅱ型 |
Turner Syndrome | 特納綜合征 |
Uterus Bicornis Bicollis With Partial Vaginal Septum And Unilateralhematocolpos With Ipsilateral Renal Agenesis | 雙角子宮伴部分陰道間隔及單側(cè)血腫伴同側(cè)腎發(fā)育不全 |
Xp22.13p22.2 Duplication Syndrome | Xp22.13p22.2重復(fù)綜合征 |
女性內(nèi)生殖器異?;蚪獯a至少需要分析多少個(gè)基因的異常序列?基因序列檢測(cè)及分析不到位會(huì)造成漏檢、錯(cuò)檢!
根據(jù)《人的基因序列變化與人體疾病表征》,參與女性內(nèi)生殖器發(fā)育的基因超過500個(gè)。其中已報(bào)道的發(fā)生過突變、并被證實(shí)可以引直女性內(nèi)生殖器畸形的基因就超過了450個(gè)。佳學(xué)基因給出以下基因列表,供受檢者及臨床醫(yī)生參考。
在哪兒通過基因檢測(cè)、基因解碼可以找到不同類型內(nèi)生殖器異常的真正原因?
內(nèi)生殖器異常是一種在產(chǎn)科、兒科、婦科診斷并治療的女性內(nèi)生殖器異常。佳學(xué)基因通過基因解碼技術(shù)長(zhǎng)期致力于研究?jī)?nèi)生殖器異常、性發(fā)育障礙的基因原因。檢測(cè)分析非常方便、簡(jiǎn)單。只需要采集受檢者2-3ml抗凝靜脈血就可以進(jìn)行正確分析。佳學(xué)基因甚至可以安排護(hù)士上門采血,在高度注得隱私的情況下,實(shí)現(xiàn)病因查找和遺傳阻斷。
AA*S2 | DLL3 | KI**1 | PTPN11 | CAV1 | FMR1 | NOBOX | SPINT2 |
AG*AT2 | DMPK | KI**1R | PTPN12 | CAVI*1 | FOXL2 | NOP10 | SPRY* |
AI* | DU*P6 | KLLN | PTPRJ | CBX2 | FR**1 | NPHP1 | SRC |
AI** | DYNC2H1 | KMT2* | R**21 | CCDC141 | FREM1 | NPHP3 | SR***2 |
AKT1 | DYNC2I1 | KR** | R***0 | CCDC28B | FREM2 | NPHP4 | SRY |
AKT2 | DYNC2I2 | L*R*2 | R***1 | CC*D1 | F*H* | NPM1 | ST*G3 |
A*G9 | DYNC2LI1 | LEP | R***1C | CC*Q | F*HR | NR0B1 | ST*11 |
A*MS1 | EIF2*1 | LEPR | R***1* | CDC73 | G*LT | NR5*1 | STOX1 |
A*A*C1 | EIF2*2 | LETM1 | R****B | CDH1 | G*T*3 | NR** | STR*6 |
A*OS1 | EIF2*3 | L*NG | R*RB | CDH23 | G*T*4 | N**2 | SUFU |
A*TX*2 | EIF2*4 | LHB | R*SGRP1 | CDK*1B | GLI1 | N*M* | T*C3 |
A*C | EIF2*5 | LIPE | RBM8* | CDK*2A | GLI3 | NTHL1 | T*CR3 |
A* | ELN | LMN* | RCBTB1 | C**164 | GN** | NUP107 | TBX1 |
A*HGA*31 | EP300 | LMNB2 | R*CQL* | C**290 | GNRH1 | O**1 | TBX3 |
A*ID1B | EPC*M | LONP1 | R*L* | C**57 | GNRHR | O**1 | TBX6 |
A**6 | ER*L1 | LRP2 | R*T | CHD7 | GP1** | OP*ML | TCOF1 |
ATM | ERCC4 | LZT*L1 | RFW*3 | CH*K2 | GRE*1L | P*LB2 | TCTN3 |
AU*KA | E*CO2 | M**2L2 | RIN2 | CH*M3 | GRIP1 | P*LL* | T*RC |
AXI*1 | E*R1 | M*ML*1 | RIP** | CID*C | H*R*2 | P*RN | T*RT |
AXI*2 | E*C | M*P3K1 | RIPPLY2 | C**C7A | HCC* | P*X3 | TGFBR1 |
B3G*CT | E*C2 | M** | RNF*3 | C*** | HD*C8 | P*X6 | TGFBR2 |
B4GA**T1 | EW*R1 | M*M3*P | RPS6**3 | CO*1A1 | HE*7 | P*G*RL | THOC6 |
BA*D1 | F7 | M*M8 | RSPO2 | CO*3A1 | HE*X1 | PHG*H | TINF2 |
BAX | F*N1 | M*M2 | RT*L1 | CO*5A1 | HFM1 | PIGN | TLR2 |
BBI*1 | F*NC* | MEN1 | S*LL1 | CO*5A2 | HNF1* | PIK3** | TNXB |
BBS1 | F*NC* | ME*P2 | S*LL* | CO*7A1 | HNF1* | PL*2G2* | TO*1 |
BBS10 | F*NCC | MKK* | S*CC*G8 | COMT | HNF4* | PLG | TP*3 |
BBS12 | F*NCD2 | MK*1 | S*HB | CO*I* | HOX*13 | PLIN1 | TP63 |
BBS2 | F*NCE | MLH1 | S*HC | COX7B | HOXD13 | PMM2 | TR*F3IP1 |
BBS4 | F*NCF | MLH3 | S*H* | C**X1 | H*6*T1 | PM*1 | TR*F3IP2 |
BBS5 | F*NCG | MMP14 | S*C23B | C**BB* | H*D3*2 | PM*2 | TRIM32 |
BBS7 | F*NCI | MMP2 | S*M*3* | CTB*1 | HYL*1 | PO*1B | TRIP13 |
BBS9 | F*NCL | MNX1 | S*M*3* | CTC1 | IDH1 | POL*1 | TSC1 |
BCO* | F*NCM | MRE11 | S*M*** | CT**B1 | IDH2 | POLE | TSC2 |
B*M | F** | MRP*22 | S*TBP1 | CXC*4 | IFT172 | POLG | TTC8 |
BM*15 | F**LG | M*H2 | S*T*2 | CYB5A | IFT27 | POLR1* | TTI2 |
BM*4 | FEZF1 | M*H3 | S*T** | CY*11A1 | IFT80 | POLR1* | TWN* |
BM**1A | FGF17 | M*H6 | SF3B* | CY*11B1 | IL10R* | POR | UB*2T |
BM**1B | FGF20 | M*X1 | SLC6*17 | CY*17A1 | IL17F | PP*RG | UBR1 |
B*C1 | FGF8 | MTM1 | SLX* | CY*19A1 | IL17R* | PPP1R12* | USB1 |
B*CA1 | FGFR1 | MY* | SM**3 | CYTB | IL17RC | PPP2R1* | USP8 |
B*CA2 | FGFR2 | MYR* | SM*** | DACT1 | IL17RD | PRK*R1* | W*PCP |
B*I*1 | FGFR3 | NBN | SMC1* | DCAF17 | IN*R | PRK** | W*R11 |
BSC*2 | FGFRL1 | N*N* | SMC3 | DCC | INTU | PRKN | W*R19 |
BUB1 | FH | N*P | SOHLH1 | DHC*7 | IN** | PRLR | W*R3* |
BUB1B | FIGL* | N*U*B11 | SOX10 | DHH | IQC*1 | PROK2 | WHCR |
C8o*f37 | FLCN | NHP2 | SOX3 | DHX37 | IRF6 | PROKR2 | WNT10* |
CAS*10 | FLI1 | NIN | SOX9 | DIA*H2 | ITG*8 | P*M*3IP | WNT3 |
WRN | FLRT3 | NIPBL | SP*CC1L | DIC**1 | J*K3 | PT*H1 | WNT* |
WT1 | Z*B2 | XRCC2 | ZMPST*2* | DKC1 | KIF14 | PT*H2 | WNT7* |
PTEN | ZFPM2 | WWOX | WR*P*3 | D*C1 | KIF7 |
(責(zé)任編輯:佳學(xué)基因)